안녕하세요! 오늘 포스팅 할 주제는 “농협 인터넷뱅킹 점검시간 및 이용시간”입니다. 본 포스팅에서 안내하는 내용을 확인하시면 농협은행 인터넷뱅킹 점검시간 및 조회, 이체 이용시간을 알아가실 수 있습니다.
목차
보이기
농협 인터넷뱅킹 점검시간
NH농협의 인터넷 뱅킹 점검시간은 매일 00:00 ~ 00:30으로 해당 시간에는 서비스 이용이 제한될 수 있습니다.
또한 매월 셋째 월요일 23:55(전일) ~ 04:00도 시스템 정기 점검으로 서비스 이용이 불가합니다. (단, 월요일이 공휴일인 경우 다음 영업일)
타행 이체의 경우 타 은행의 점검 및 서버 사정에 따라 서비스 이용이 불가할 수 있다는 점 참고하시길 바랍니다.
NH농협 인터넷뱅킹 조회 이용시간 안내
서비스종류 | 평일 | 토요일 | 휴일/공휴일 | 비고 |
---|---|---|---|---|
기본계좌조회 | 00:00 ~ 24:00 | 00:00 ~ 24:00 | 00:00 ~ 24:00 | 시스템 일자전환 작업중에는 서비스이용이 일시적으로 제한될 수 있습니다. *시스템 일자전환 작업시간 00:00~00:30 |
예금/신탁 계좌조회 | 00:00 ~ 24:00 | 00:00 ~ 24:00 | 00:00 ~ 24:00 | |
전계좌조회 | 00:30 ~ 24:00 | 00:30 ~ 24:00 | 00:30 ~ 24:00 | |
입출금 거래내역조회 | 00:00 ~ 24:00 | 00:00 ~ 24:00 | 00:00 ~ 24:00 | |
일일거래 누계내역조회 | 00:00 ~ 24:00 | 00:00 ~ 24:00 | 00:00 ~ 24:00 | |
휴면예금조회 | 00:00 ~ 24:00 | 00:00 ~ 24:00 | 00:00 ~ 24:00 | |
입출금식해지내역조회 | 00:00 ~ 24:00 | 00:00 ~ 24:00 | 00:00 ~ 24:00 | |
저축성해지내역조회 | 00:00 ~ 24:00 | 00:00 ~ 24:00 | 00:00 ~ 24:00 | |
신탁해지내역조회 | 00:00 ~ 24:00 | 00:00 ~ 24:00 | 00:00 ~ 24:00 | |
연금신탁 입금가능액조회 | 00:00 ~ 24:00 | 00:00 ~ 24:00 | 00:00 ~ 24:00 | |
법원(보관등)타행환급 계좌번호조회 | 08:00 ~ 22:00 | 08:00 ~ 22:00 | 08:00 ~ 22:00 | |
구축협전환계좌조회 | 00:00 ~ 24:00 | 00:00 ~ 24:00 | 00:00 ~ 24:00 | |
미수령국민주조회 | 08:00 ~ 22:00 | 불가 | 불가 |
NH농협 인터넷뱅킹 이체 이용시간 안내
서비스종류 | 평일 | 토요일 | 휴일/공휴일 | |
---|---|---|---|---|
즉시이체 | 당행 | 00:30 ~ 24:00 | 00:30 ~ 24:00 | 00:30 ~ 24:00 |
타행 (농협은행↔농·축협 계좌간 이체 포함) | 00:30 ~ 23:55 | 00:30 ~ 23:55 | 00:30 ~ 23:55 | |
농협CMS 계좌이체 | 03:00 ~ 23:50 | 03:00 ~ 23:50 | 불가 | |
아파트중도금CMS이체 | 03:00 ~ 23:50 | 03:00 ~ 23:50 | CMS 이용기관별 상이 | |
증권계좌이체 | 00:30 ~ 24:00 | 00:30 ~ 24:00 | 00:30 ~ 24:00 | |
다계좌이체 | 00:30 ~ 24:00 | 00:30 ~ 24:00 | 00:30 ~ 24:00 | |
가상계좌(입금전용계좌)이체 | 00:30 ~ 23:30 (일부기관 이용시간 상이할 수 있음) | 00:30 ~ 23:30 (일부기관 이용시간 상이할 수 있음) | 00:30 ~ 23:30 (일부기관 이용시간 상이할 수 있음) |
|
이체결과조회 | 00:00 ~ 24:00 | 00:00 ~ 24:00 | 00:00 ~ 24:00 | |
예약이체관리 | 00:30 ~ 24:00 | 00:30 ~ 24:00 | 00:30 ~ 24:00 | |
자동이체관리 | 00:30 ~ 24:00 (자동이체신청내역조회00:00 ~ 24:00) | 00:30 ~ 24:00 (자동이체신청내역조회 00:00 ~ 24:00) | 불가 (자동이체신청내역조회00:00 ~ 24:00) |
|
그룹이체 | 00:30 ~ 24:00 | 00:30 ~ 24:00 | 00:30 ~ 24:00 | |
예적금이체 | 00:30 ~ 24:00 | 00:30 ~ 24:00 | 00:30 ~ 24:00 | |
자유로정기예금추가입금 | 00:30 ~ 24:00 | 00:30 ~ 24:00 | 00:30 ~ 24:00 | |
펀드이체 | 09:00 ~ 22:00 | 09:00 ~ 22:00 | 09:00 ~ 22:00 | |
불특정금전신탁 | 03:00 ~ 24:00 | 불가 | 불가 | |
특정금전신탁 | 09:30 ~ 18:00 | 불가 | 불가 | |
신탁형ISA | 08:00 ~ 20:00 | 불가 | 불가 | |
퇴직연금이체 | 09:30 ~ 17:30 | 불가 | 불가 | |
MMF이체 | 09:30 ~ 16:00 | 불가 | 불가 |
함께 읽으면 좋은 글
이상으로 “농협 점검시간 및 이용시간” 포스팅을 마치도록 하겠습니다.
읽어주셔서 감사합니다.